אביזרים סטנדרטיים מסוג Flare Bite SAE ללחץ גבוה - פחמן ופלדת אל-חלד
מחברי SAE Standard Flare Bite Type שלנו הם מחברים הידראוליים ופנאומטיים מהונדסים בדיוק רב, המיועדים ליישומים בלחץ גבוה ועמידים בפני רעידות. מחברים אלה, העשויים מפלדת פחמן עמידה או פלדת אל-חלד עמידה בפני קורוזיה, מבטלים את הצורך בהתרחבות תוך הבטחת חיבור אטום לדליפות ובטוח בסביבות תובעניות כמו תעופה, מכונות תעשייתיות ומערכות נוזלים.
תיאור
יתרונות עיקריים
✔ אין צורך באביזרים מתרחבים – חוסך זמן ומפחית שגיאות התקנה בהשוואה לאביזרים מתרחבים מסורתיים.
✔ אטימה ואחיזה מעולים - טבעת הנשיכה ננעלת על הצינור, ומונעת דליפות תחת רטט.
✔ עמידות בלחץ גבוה - עיצוב תואם SAE עומד בלחץ של 3000+ PSI (משתנה בהתאם לחומר/גודל).
✔ חומרים עמידים - בחרו פלדת פחמן לחוזק חסכוני או נירוסטה לעמידות בפני קורוזיה.
✔ התקנה קלה - אין צורך בכלים מיוחדים; פשוט הדקו את האום להתאמה בטוחה.
✔ ניתן לשימוש חוזר (דגמים נבחרים) – חלק מהעיצובים מאפשרים פירוק והרכבה מחדש מבלי לפגוע בשלמות.
תכונות מוצר
1. הנדסת דיוק
מיוצר לפי תקני SAE J514 לביצועים עקביים.
הברגות ומשטחי איטום מעובדים במכונה CNC ליישור מושלם.
2. מנגנון איטום מסוג ביס
טבעת החיזוק החדה נוגסת בצינור כאשר היא מהודקת, ויוצרת אטימה מתכת-למתכת.
מבטל את הסיכון לסדקים או עיוותים הנפוצים באביזרים מסורתיים.
3. אפשרויות חומר
פלדת פחמן (SAE 1018/1026) – מוקשה לחוזק מתיחה גבוה.
נירוסטה (304/316) – אידיאלית לסביבות קורוזיביות או בעלות טוהר גבוה.
4. עמידות בפני רעידות וזעזועים
אידיאלי עבור ציוד נייד (למשל, מחפרים, מטוסים) שבו תנועה עלולה לשחרר אביזרים סטנדרטיים.
5. טווח גדלים רחב
זמין בקטרים של 1/8” עד 2” , עם תצורות של 37° ללא התלקחות או תואמות JIC.
6. תאימות טמפרטורה וכימית
פועל בטווחי טמפרטורות של -65°F עד +400°F (-54°C עד 204°C).
עמיד בפני שמנים, דלקים ונוזלים הידראוליים (התאימות משתנה בהתאם לחומר).
למה לבחור את אביזרי Flare Bite שלנו?
✔ איכות תואמת SAE - נבדקה בקפדנות ללחץ התפוצצות ועייפות מחזורית.
✔ אספקה גלובלית – מלאי מוכן למשלוח למשלוח מהיר.
✔ פתרונות בהתאמה אישית – שירותי OEM זמינים לדרישות מיוחדות.
נתונים טכניים

BT-MAORB 90°
סדרת C6801-NWO
SAE#080220 / MS#51539
| חלק | צינור B1 | B2 | B1 | B2 | K | M | M7 | C | Y | |
| מספר גודל | חוט OD | פְּתִיל | תרגיל | תרגיל | עוֹמֶק | LGTH | LGTH | HEX | דירות | |
| C6801-03-03-NWO-FG | 3/16 | 3 / 8-24 | 3 / 8-24 | 0.125 | 0.125 | 0.234 | 0.83 | 0.94 | 0.500 | 0.438 |
| C6801-04-04-NWO-FG | 1/4 | 7 / 16-20 | 7 / 16-20 | 0.203 | 0.203 | 0.234 | 0.89 | 1.03 | 0.562 | 0.438 |
| C6801-05-05-NWO-FG | 5/16 | 12-20 | 1 / 2-20 | 0.234 | 0.234 | 0.250 | 0.95 | 1.13 | 0.625 | 0.562 |
| C6801-06-04-NWO-FG | 3/8 | 9 / 16-18 | 7 / 16-20 | 0.281 | 0.203 | 0.250 | 1.05 | 1.19 | 0.562 | 0.562 |
| C6801-06-06-N WO-FG | 3/8 | 9 / 16-18 | 9 / 16-18 | 0.281 | 0.281 | 0.250 | 1.05 | 1.25 | 0.688 | 0.562 |
| C6801-06-08-NWO-FG | 3/8 | 9 / 16-18 | 3 / 4-16 | 0.281 | 0.422 | 0.250 | 1.14 | 1.45 | 0.875 | 0.750 |
| C6801-08-06-NWO-FG | 12 | 3 / 4-16 | 9 / 16-18 | 0.422 | 0.281 | 0.305 | 1.25 | 1.32 | 0.688 | 0.750 |
| C6801-08-08-NWO-FG | 1/2 | 3 / 4-16 | 3 / 4-16 | 0.422 | 0.422 | 0.305 | 1.25 | 1.45 | 0.875 | 0.750 |
| C6801-08-10-N WO-FG | 172 | 3 / 4-16 | 718-14 | 0.422 | 0.500 | 0.305 | 1.35 | 1.70 | 1.000 | 0.875 |
| C6801-08-12-N WO-FG | 12 | 3 / 4-16 | 1-1/16-12 | 0.422 | 0.656 | 0.305 | 1.43 | 1.94 | 1.250 | 1.062 |
| C6801-10-10-N WO-FG | 5/8 | 718-14 | 718-14 | 0.500 | 0.500 | 0.350 | 1.42 | 1.70 | 1.000 | 0.875 |
| C6801-12-08-N WO-FG | 3/4 | 1-1/16-12 | 3 / 4-16 | 0.656 | 0.422 | 0.350 | 1.58 | 1.62 | 0.875 | 1.062 |
| C6801-12-10-N WO-FG | 3/4 | 1-1/16-12 | 718-14 | 0.656 | 0.500 | 0.350 | 1.58 | 1.78 | 1.000 | 1.062 |
| C6801-12-12-N WO-FG | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 0.656 | 0.656 | 0.350 | 1.58 | 1.94 | 1.250 | 1.062 |
| C6801-12-16-N WO-FG | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-5/16-12 | 0.656 | 0.875 | 0.350 | 1.73 | 2.05 | 1.500 | 1.312 |
| C6801-16-12-N WO-FG | 1 | 1-5/16-12 | 1-1/16-12 | 0.875 | 0.656 | 0.415 | 1.73 | 2.05 | 1.250 | 1.312 |
| C6801-16-16-N WO-FG | 1 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 0.875 | 0.875 | 0.415 | 1.73 | 2.05 | 1.500 | 1.312 |
| C6801-20-20-NWO-FG | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 1-5/8-12 | 1.093 | 1.093 | 0.415 | 1.89 | 2.25 | 1.875 | 1.625 |
| C6801-24-24-N WO-FG | 1-1/2 | 1-718-12 | 1-718-12 | 1.344 | 1.344 | 0.485 | 2.02 | 2.39 | 2.125 | 1.875 |
בקשה
אביזרים מסוג Flare Bite נמצאים בשימוש נרחב בתעשיות הדורשות העברת נוזלים אמינה בלחץ גבוה:
✔ תעופה וחלל - קווי דלק, הידראוליקה ושימון.
✔ מכונות תעשייתיות – ציוד בנייה, מכבשים ויחידות כוח הידראוליות.
✔ נפט וגז – צינורות בלחץ גבוה ומערכות קידוח.
✔ עיבוד מוליכים למחצה וכימיקלים - טיפול בנוזלים עמידים בפני קורוזיה.
✔ רכב ותחבורה - מערכות בלמים וצינורות דלק.

EN
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
SR
SK
UK
VI
TH
MS
BE
HY




